
Absorção extra para incontinência moderada, confortável o dia todo.

Proteção diária, até 8 horas
cintura : 115 – 150 cm · 45 – 59 in · Absorção : 2 850 ml · 96 fl oz · ≈ 12 cups
Urina padrão (ISO 11948-1) 2 200 ml · 74 fl oz · ≈ 9.3 cups
Encontrar o meu tamanho · Saco de 10
| Tamanho | Embalagem | Preço |
|---|---|---|
| S | 10 unidades | € 10,50 |
| M | 10 unidades | € 10,50 |
| L | 10 unidades | € 11,00 |
| XL | 10 unidades | € 11,50 |
O preço, a disponibilidade e o prazo são confirmados pelo nosso escritório europeu no momento da encomenda. O pagamento online ainda não está aberto neste site.
Ainda não disponível nesta região. Abertura em breve.
Catálogo apresentado para Tchéquia · Mudar de região : Região ↑



Absorção extra para incontinência moderada, confortável o dia todo.

Fitas ajustáveis e mudas rápidas.

Camada de absorção instantânea, camada de distribuição, superabsorvente e costas antifugas.
| Tamanho | cintura (cm) | cintura (in) | Absorção (ml) | Absorção (fl oz) | Peso por unidade | Por saco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 – 95 | 20 – 37 | 1 000 | 34 | 85 g · 3 oz | 10 |
| S | 65 – 105 | 26 – 41 | 1 800 | 61 | 100 g · 3.5 oz | 10 |
| M | 95 – 125 | 37 – 49 | 2 450 | 83 | 110 g · 3.9 oz | 10 |
| L | 115 – 150 | 45 – 59 | 2 850 | 96 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
| XL | 130 – 175 | 51 – 69 | 3 400 | 115 | 137 g · 4.8 oz | 10 |
| 2XL | 160 – 210 | 63 – 83 | 3 400 | 115 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
Absorção: valores mínimos medidos com água (Rothwell, ISO 11948-1), indicativos; a retenção real com urina é inferior. Pesos ± 5 %.